Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 15 di 15
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3068 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2023 4 10.705 1.776 16,59%
2863 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2022 4 10.603 1.769 16,68%
2658 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2021 4 10.694 1.836 17,17%
2453 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2020 4 10.594 1.814 17,12%
2248 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2019 4 10.603 1.844 17,39%
2043 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2018 4 10.621 1.830 17,23%
1838 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2013 4 10.805 1.870 17,31%
1633 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2012 4 10.838 1.870 17,25%
1428 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2011 4 10.893 1.859 17,07%
1223 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2010 4 10.956 1.846 16,85%
1018 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2009 4 11.095 1.829 16,48%
813 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2008 4 10.975 1.822 16,60%
608 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2007 4 10.841 1.769 16,32%
403 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2006 4 10.347 1.707 16,50%
198 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2005 4 10.148 1.665 16,41%
Conta 15 Totale 160.718 Totale 27.106

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08