Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 270
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2894 Bovegno (17024) Bovegno 2023 4 1.997 266 13,32%
2895 Bovezzo (17025) Bovezzo 2023 4 7.307 1.019 13,95%
2900 Brione (17030) Brione 2023 4 749 102 13,62%
2901 Caino (17031) Caino 2023 4 2.187 355 16,23%
2928 Collio (17058) Collio 2023 4 1.983 237 11,95%
2931 Concesio (17061) Concesio 2023 4 15.684 2.457 15,67%
2945 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2023 4 11.348 1.863 16,42%
2954 Irma (17084) Irma 2023 4 129 16 12,40%
2960 Lodrino (17090) Lodrino 2023 4 1.632 219 13,42%
2966 Lumezzane (17096) Lumezzane 2023 4 21.576 3.203 14,85%
2974 Marcheno (17104) Marcheno 2023 4 4.169 678 16,26%
2975 Marmentino (17105) Marmentino 2023 4 657 81 12,33%
2987 Nave (17117) Nave 2023 4 10.606 1.438 13,56%
3011 Pezzaze (17141) Pezzaze 2023 4 1.441 181 12,56%
3014 Polaveno (17144) Polaveno 2023 4 2.477 357 14,41%
3043 Sarezzo (17174) Sarezzo 2023 4 13.210 2.115 16,01%
3052 Tavernole sul Mella (17183) Tavernole sul Mella 2023 4 1.210 168 13,88%
3068 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2023 4 10.705 1.776 16,59%
2689 Bovegno (17024) Bovegno 2022 4 2.014 279 13,85%
2690 Bovezzo (17025) Bovezzo 2022 4 7.291 1.017 13,95%
2695 Brione (17030) Brione 2022 4 750 109 14,53%
2696 Caino (17031) Caino 2022 4 2.157 371 17,20%
2723 Collio (17058) Collio 2022 4 1.988 253 12,73%
2726 Concesio (17061) Concesio 2022 4 15.680 2.500 15,94%
2740 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2022 4 11.360 1.874 16,50%
Conta 25 Totale 150.307 Totale 22.934

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08