Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1 - 25 di 306
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
3509 Bovegno (17024) Bovegno 2025 4 2.012 246 12,23%
3510 Bovezzo (17025) Bovezzo 2025 4 7.386 996 13,48%
3515 Brione (17030) Brione 2025 4 759 116 15,28%
3516 Caino (17031) Caino 2025 4 2.180 316 14,50%
3543 Collio (17058) Collio 2025 4 1.955 220 11,25%
3546 Concesio (17061) Concesio 2025 4 15.735 2.364 15,02%
3560 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2025 4 11.599 1.876 16,17%
3569 Irma (17084) Irma 2025 4 135 15 11,11%
3575 Lodrino (17090) Lodrino 2025 4 1.627 212 13,03%
3581 Lumezzane (17096) Lumezzane 2025 4 21.742 3.144 14,46%
3589 Marcheno (17104) Marcheno 2025 4 4.152 645 15,53%
3590 Marmentino (17105) Marmentino 2025 4 648 77 11,88%
3602 Nave (17117) Nave 2025 4 10.627 1.354 12,74%
3626 Pezzaze (17141) Pezzaze 2025 4 1.419 161 11,35%
3629 Polaveno (17144) Polaveno 2025 4 2.531 364 14,38%
3658 Sarezzo (17174) Sarezzo 2025 4 13.309 2.027 15,23%
3667 Tavernole sul Mella (17183) Tavernole sul Mella 2025 4 1.200 158 13,17%
3683 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2025 4 10.721 1.719 16,03%
3304 Bovegno (17024) Bovegno 2024 4 2.003 257 12,83%
3305 Bovezzo (17025) Bovezzo 2024 4 7.319 1.026 14,02%
3310 Brione (17030) Brione 2024 4 750 107 14,27%
3311 Caino (17031) Caino 2024 4 2.190 350 15,98%
3338 Collio (17058) Collio 2024 4 1.994 234 11,74%
3341 Concesio (17061) Concesio 2024 4 15.661 2.442 15,59%
3355 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2024 4 11.396 1.898 16,65%
Conta 25 Totale 151.050 Totale 22.324

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2026-01-08 - MySQL8 - PHP8.4