Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 901 - 925 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2131 Gussago (17081) Gussago 2019 2 16.534 2.797 16,92%
2132 Idro (17082) Idro 2019 12 1.899 318 16,75%
2133 Incudine (17083) Incudine 2019 13 359 41 11,42%
2134 Irma (17084) Irma 2019 4 128 20 15,63%
2135 Iseo (17085) Iseo 2019 5 9.109 1.384 15,19%
2136 Isorella (17086) Isorella 2019 9 4.078 764 18,73%
2137 Lavenone (17087) Lavenone 2019 12 510 63 12,35%
2138 Leno (17088) Leno 2019 9 13.972 2.505 17,93%
2139 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2019 11 1.141 203 17,79%
2140 Lodrino (17090) Lodrino 2019 4 1.645 248 15,08%
2141 Lograto (17091) Lograto 2019 8 3.774 737 19,53%
2142 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2019 11 16.622 2.900 17,45%
2143 Longhena (17093) Longhena 2019 8 557 61 10,95%
2144 Losine (17094) Losine 2019 13 611 95 15,55%
2145 Lozio (17095) Lozio 2019 13 386 36 9,33%
2146 Lumezzane (17096) Lumezzane 2019 4 21.891 3.405 15,55%
2147 Maclodio (17097) Maclodio 2019 8 1.459 309 21,18%
2148 Magasa (17098) Magasa 2019 11 109 0 0,00%
2149 Mairano (17099) Mairano 2019 8 3.475 711 20,46%
2150 Malegno (17100) Malegno 2019 13 2.005 294 14,66%
2151 Malonno (17101) Malonno 2019 13 3.127 453 14,49%
2152 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2019 11 5.295 867 16,37%
2153 Manerbio (17103) Manerbio 2019 9 13.167 2.127 16,15%
2154 Marcheno (17104) Marcheno 2019 4 4.268 746 17,48%
2155 Marmentino (17105) Marmentino 2019 4 659 94 14,26%
Conta 25 Totale 126.780 Totale 21.178

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08