Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2526 - 2550 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
476 Dello (17066) Dello 2007 8 4.975 994 19,98%
477 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2007 11 25.627 4.264 16,64%
478 Edolo (17068) Edolo 2007 13 4.377 667 15,24%
479 Erbusco (17069) Erbusco 2007 6 7.788 1.492 19,16%
480 Esine (17070) Esine 2007 13 5.069 956 18,86%
481 Fiesse (17071) Fiesse 2007 9 2.141 413 19,29%
482 Flero (17072) Flero 2007 3 7.867 1.316 16,73%
483 Gambara (17073) Gambara 2007 9 4.776 818 17,13%
484 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2007 11 2.654 423 15,94%
485 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2007 4 11.331 1.991 17,57%
486 Gargnano (17076) Gargnano 2007 11 3.031 389 12,83%
487 Gavardo (17077) Gavardo 2007 12 11.005 2.078 18,88%
488 Ghedi (17078) Ghedi 2007 9 17.322 3.542 20,45%
489 Gianico (17079) Gianico 2007 13 2.128 427 20,07%
490 Gottolengo (17080) Gottolengo 2007 9 5.148 950 18,45%
491 Gussago (17081) Gussago 2007 2 15.983 2.965 18,55%
492 Idro (17082) Idro 2007 12 1.879 349 18,57%
493 Incudine (17083) Incudine 2007 13 421 55 13,06%
494 Irma (17084) Irma 2007 4 145 27 18,62%
495 Iseo (17085) Iseo 2007 5 8.905 1.402 15,74%
496 Isorella (17086) Isorella 2007 9 3.782 752 19,88%
497 Lavenone (17087) Lavenone 2007 12 643 92 14,31%
498 Leno (17088) Leno 2007 9 13.720 2.637 19,22%
499 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2007 11 1.094 189 17,28%
500 Lodrino (17090) Lodrino 2007 4 1.740 392 22,53%
Conta 25 Totale 163.551 Totale 29.580

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08