Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2551 - 2575 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
501 Lograto (17091) Lograto 2007 8 3.440 703 20,44%
502 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2007 11 14.422 2.752 19,08%
503 Longhena (17093) Longhena 2007 8 636 94 14,78%
504 Losine (17094) Losine 2007 13 561 105 18,72%
505 Lozio (17095) Lozio 2007 13 380 47 12,37%
506 Lumezzane (17096) Lumezzane 2007 4 23.709 4.282 18,06%
507 Maclodio (17097) Maclodio 2007 8 1.491 290 19,45%
508 Magasa (17098) Magasa 2007 11 172 14 8,14%
509 Mairano (17099) Mairano 2007 8 3.033 604 19,91%
510 Malegno (17100) Malegno 2007 13 2.073 297 14,33%
511 Malonno (17101) Malonno 2007 13 3.255 520 15,98%
512 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2007 11 4.466 765 17,13%
513 Manerbio (17103) Manerbio 2007 9 12.959 2.134 16,47%
514 Marcheno (17104) Marcheno 2007 4 4.353 789 18,13%
515 Marmentino (17105) Marmentino 2007 4 712 124 17,42%
516 Marone (17106) Marone 2007 5 3.178 567 17,84%
517 Mazzano (17107) Mazzano 2007 3 10.556 2.047 19,39%
518 Milzano (17108) Milzano 2007 9 1.706 350 20,52%
519 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2007 11 2.197 350 15,93%
520 Monno (17110) Monno 2007 13 570 69 12,11%
521 Monte Isola (17111) Monte Isola 2007 5 1.781 315 17,69%
522 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2007 5 4.153 763 18,37%
523 Montichiari (17113) Montichiari 2007 10 21.426 4.302 20,08%
524 Montirone (17114) Montirone 2007 3 4.639 1.007 21,71%
525 Mura (17115) Mura 2007 12 791 160 20,23%
Conta 25 Totale 126.659 Totale 23.450

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08