Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1251 - 1275 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1661 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2013 3 9.161 1.690 18,45%
1662 Borno (17022) Borno 2013 13 2.639 366 13,87%
1663 Botticino (17023) Botticino 2013 3 10.858 1.823 16,79%
1664 Bovegno (17024) Bovegno 2013 4 2.261 360 15,92%
1665 Bovezzo (17025) Bovezzo 2013 4 7.528 1.229 16,33%
1666 Brandico (17026) Brandico 2013 8 1.651 364 22,05%
1667 Braone (17027) Braone 2013 13 673 103 15,30%
1668 Breno (17028) Breno 2013 13 4.904 748 15,25%
1669 Brescia (17029) Brescia 2013 1 191.467 31.046 16,21%
1670 Brione (17030) Brione 2013 4 721 124 17,20%
1671 Caino (17031) Caino 2013 4 2.115 409 19,34%
1672 Calcinato (17032) Calcinato 2013 10 12.794 2.717 21,24%
1673 Calvagese della Riviera (17033) Calvagese della Riviera 2013 11 3.482 715 20,53%
1674 Calvisano (17034) Calvisano 2013 10 8.669 1.751 20,20%
1675 Capo di Ponte (17035) Capo di Ponte 2013 13 2.492 434 17,42%
1676 Capovalle (17036) Capovalle 2013 12 386 53 13,73%
1677 Capriano del Colle (17037) Capriano del Colle 2013 3 4.691 854 18,21%
1678 Capriolo (17038) Capriolo 2013 6 9.329 1.689 18,10%
1679 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2013 10 12.922 2.669 20,65%
1680 Castegnato (17040) Castegnato 2013 2 8.114 1.708 21,05%
1682 Castel Mella (17042) Castel Mella 2013 2 10.992 2.201 20,02%
1681 Castelcovati (17041) Castelcovati 2013 7 6.775 1.483 21,89%
1683 Castenedolo (17043) Castenedolo 2013 3 11.350 2.233 19,67%
1684 Casto (17044) Casto 2013 12 1.876 373 19,88%
1685 Castrezzato (17045) Castrezzato 2013 7 7.184 1.494 20,80%
Conta 25 Totale 335.034 Totale 58.636

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08