Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1276 - 1300 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1686 Cazzago San Martino (17046) Cazzago San Martino 2013 7 11.029 2.052 18,61%
1687 Cedegolo (17047) Cedegolo 2013 13 1.263 180 14,25%
1688 Cellatica (17048) Cellatica 2013 2 4.941 839 16,98%
1689 Cerveno (17049) Cerveno 2013 13 658 106 16,11%
1690 Ceto (17050) Ceto 2013 13 1.927 353 18,32%
1691 Cevo (17051) Cevo 2013 13 918 94 10,24%
1692 Chiari (17052) Chiari 2013 7 18.690 3.267 17,48%
1693 Cigole (17053) Cigole 2013 9 1.634 286 17,50%
1694 Cimbergo (17054) Cimbergo 2013 13 560 68 12,14%
1695 Cividate Camuno (17055) Cividate Camuno 2013 13 2.763 475 17,19%
1696 Coccaglio (17056) Coccaglio 2013 7 8.693 1.795 20,65%
1697 Collebeato (17057) Collebeato 2013 1 4.645 752 16,19%
1698 Collio (17058) Collio 2013 4 2.218 317 14,29%
1699 Cologne (17059) Cologne 2013 6 7.603 1.564 20,57%
1700 Comezzano-Cizzago (17060) Comezzano-Cizzago 2013 7 3.783 896 23,68%
1701 Concesio (17061) Concesio 2013 4 15.011 2.647 17,63%
1702 Corte Franca (17062) Corte Franca 2013 5 7.183 1.353 18,84%
1703 Corteno Golgi (17063) Corteno Golgi 2013 13 1.989 310 15,59%
1704 Corzano (17064) Corzano 2013 8 1.420 280 19,72%
1705 Darfo Boario Terme (17065) Darfo Boario Terme 2013 13 15.694 2.743 17,48%
1706 Dello (17066) Dello 2013 8 5.659 1.134 20,04%
1707 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2013 11 27.516 4.622 16,80%
1708 Edolo (17068) Edolo 2013 13 4.554 711 15,61%
1709 Erbusco (17069) Erbusco 2013 6 8.433 1.615 19,15%
1710 Esine (17070) Esine 2013 13 5.335 1.007 18,88%
Conta 25 Totale 164.119 Totale 29.466

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08