Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1751 - 1775 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1341 Monte Isola (17111) Monte Isola 2011 5 1.804 306 16,96%
1342 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2011 5 4.367 824 18,87%
1343 Montichiari (17113) Montichiari 2011 10 23.254 4.861 20,90%
1344 Montirone (17114) Montirone 2011 3 5.063 1.060 20,94%
1345 Mura (17115) Mura 2011 12 791 157 19,85%
1346 Muscoline (17116) Muscoline 2011 12 2.545 506 19,88%
1347 Nave (17117) Nave 2011 4 11.058 1.951 17,64%
1348 Niardo (17118) Niardo 2011 13 1.943 356 18,32%
1349 Nuvolento (17119) Nuvolento 2011 3 4.041 750 18,56%
1350 Nuvolera (17120) Nuvolera 2011 3 4.561 955 20,94%
1351 Odolo (17121) Odolo 2011 12 2.097 448 21,36%
1352 Offlaga (17122) Offlaga 2011 9 4.296 853 19,86%
1353 Ome (17123) Ome 2011 2 3.255 584 17,94%
1354 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2011 13 986 187 18,97%
1355 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2011 8 12.366 2.311 18,69%
1356 Orzivecchi (17126) Orzivecchi 2011 8 2.493 459 18,41%
1357 Ospitaletto (17127) Ospitaletto 2011 2 13.629 2.901 21,29%
1358 Ossimo (17128) Ossimo 2011 13 1.454 196 13,48%
1359 Padenghe sul Garda (17129) Padenghe sul Garda 2011 11 4.287 716 16,70%
1360 Paderno Franciacorta (17130) Paderno Franciacorta 2011 5 3.729 752 20,17%
1361 Paisco Loveno (17131) Paisco Loveno 2011 13 201 22 10,95%
1362 Paitone (17132) Paitone 2011 12 2.025 413 20,40%
1363 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2011 6 19.556 3.630 18,56%
1364 Paratico (17134) Paratico 2011 5 4.436 819 18,46%
1365 Paspardo (17135) Paspardo 2011 13 654 75 11,47%
Conta 25 Totale 134.891 Totale 26.092

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08