Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1726 - 1750 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1316 Isorella (17086) Isorella 2011 9 4.142 863 20,84%
1317 Lavenone (17087) Lavenone 2011 12 621 78 12,56%
1318 Leno (17088) Leno 2011 9 14.414 2.818 19,55%
1319 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2011 11 1.148 213 18,55%
1320 Lodrino (17090) Lodrino 2011 4 1.785 343 19,22%
1321 Lograto (17091) Lograto 2011 8 3.809 785 20,61%
1322 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2011 11 15.597 3.001 19,24%
1323 Longhena (17093) Longhena 2011 8 610 92 15,08%
1324 Losine (17094) Losine 2011 13 591 108 18,27%
1325 Lozio (17095) Lozio 2011 13 414 49 11,84%
1326 Lumezzane (17096) Lumezzane 2011 4 23.576 4.228 17,93%
1327 Maclodio (17097) Maclodio 2011 8 1.503 335 22,29%
1328 Magasa (17098) Magasa 2011 11 153 10 6,54%
1329 Mairano (17099) Mairano 2011 8 3.315 662 19,97%
1330 Malegno (17100) Malegno 2011 13 2.101 292 13,90%
1331 Malonno (17101) Malonno 2011 13 3.343 535 16,00%
1332 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2011 11 4.837 861 17,80%
1333 Manerbio (17103) Manerbio 2011 9 13.072 2.132 16,31%
1334 Marcheno (17104) Marcheno 2011 4 4.448 809 18,19%
1335 Marmentino (17105) Marmentino 2011 4 686 104 15,16%
1336 Marone (17106) Marone 2011 5 3.315 550 16,59%
1337 Mazzano (17107) Mazzano 2011 3 11.480 2.282 19,88%
1338 Milzano (17108) Milzano 2011 9 1.803 374 20,74%
1339 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2011 11 2.440 403 16,52%
1340 Monno (17110) Monno 2011 13 564 67 11,88%
Conta 25 Totale 119.767 Totale 21.994

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08