Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1651 - 1675 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1241 Barbariga (17011) Barbariga 2011 8 2.394 472 19,72%
1242 Barghe (17012) Barghe 2011 12 1.193 228 19,11%
1243 Bassano Bresciano (17013) Bassano Bresciano 2011 9 2.217 457 20,61%
1244 Bedizzole (17014) Bedizzole 2011 11 11.753 2.358 20,06%
1245 Berlingo (17015) Berlingo 2011 2 2.570 568 22,10%
1246 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2011 13 1.740 267 15,34%
1247 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2011 13 2.435 490 20,12%
1248 Bienno (17018) Bienno 2011 13 3.998 633 15,83%
1249 Bione (17019) Bione 2011 12 1.470 281 19,12%
1250 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2011 8 5.492 1.091 19,87%
1251 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2011 3 9.102 1.675 18,40%
1252 Borno (17022) Borno 2011 13 2.677 387 14,46%
1253 Botticino (17023) Botticino 2011 3 10.744 1.837 17,10%
1254 Bovegno (17024) Bovegno 2011 4 2.274 347 15,26%
1255 Bovezzo (17025) Bovezzo 2011 4 7.475 1.270 16,99%
1256 Brandico (17026) Brandico 2011 8 1.628 364 22,36%
1257 Braone (17027) Braone 2011 13 670 104 15,52%
1258 Breno (17028) Breno 2011 13 4.906 767 15,63%
1259 Brescia (17029) Brescia 2011 1 191.072 31.123 16,29%
1260 Brione (17030) Brione 2011 4 688 129 18,75%
1261 Caino (17031) Caino 2011 4 2.058 407 19,78%
1262 Calcinato (17032) Calcinato 2011 10 12.587 2.682 21,31%
1263 Calvagese della Riviera (17033) Calvagese della Riviera 2011 11 3.472 707 20,36%
1264 Calvisano (17034) Calvisano 2011 10 8.544 1.729 20,24%
1265 Capo di Ponte (17035) Capo di Ponte 2011 13 2.503 430 17,18%
Conta 25 Totale 295.662 Totale 50.803

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08