Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1526 - 1550 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1526 Lograto (17091) Lograto 2012 8 3.828 790 20,64%
1527 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2012 11 15.706 3.060 19,48%
1528 Longhena (17093) Longhena 2012 8 612 81 13,24%
1529 Losine (17094) Losine 2012 13 591 103 17,43%
1530 Lozio (17095) Lozio 2012 13 429 50 11,66%
1531 Lumezzane (17096) Lumezzane 2012 4 23.495 4.124 17,55%
1532 Maclodio (17097) Maclodio 2012 8 1.494 329 22,02%
1533 Magasa (17098) Magasa 2012 11 144 10 6,94%
1534 Mairano (17099) Mairano 2012 8 3.350 693 20,69%
1535 Malegno (17100) Malegno 2012 13 2.079 287 13,80%
1536 Malonno (17101) Malonno 2012 13 3.341 536 16,04%
1537 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2012 11 4.996 916 18,33%
1538 Manerbio (17103) Manerbio 2012 9 12.890 2.127 16,50%
1539 Marcheno (17104) Marcheno 2012 4 4.375 792 18,10%
1540 Marmentino (17105) Marmentino 2012 4 678 107 15,78%
1541 Marone (17106) Marone 2012 5 3.305 543 16,43%
1542 Mazzano (17107) Mazzano 2012 3 11.634 2.324 19,98%
1543 Milzano (17108) Milzano 2012 9 1.804 376 20,84%
1544 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2012 11 2.462 405 16,45%
1545 Monno (17110) Monno 2012 13 562 68 12,10%
1546 Monte Isola (17111) Monte Isola 2012 5 1.807 277 15,33%
1547 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2012 5 4.409 840 19,05%
1548 Montichiari (17113) Montichiari 2012 10 23.931 4.995 20,87%
1549 Montirone (17114) Montirone 2012 3 5.063 1.041 20,56%
1550 Mura (17115) Mura 2012 12 789 157 19,90%
Conta 25 Totale 133.774 Totale 25.031

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08