Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1626 - 1650 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1625 Treviso Bresciano (17191) Treviso Bresciano 2012 12 567 97 17,11%
1626 Urago d'Oglio (17192) Urago d'Oglio 2012 7 3.932 831 21,13%
1627 Vallio Terme (17193) Vallio Terme 2012 12 1.380 263 19,06%
1628 Valvestino (17194) Valvestino 2012 11 212 13 6,13%
1629 Verolanuova (17195) Verolanuova 2012 9 8.160 1.391 17,05%
1630 Verolavecchia (17196) Verolavecchia 2012 9 3.878 551 14,21%
1631 Vestone (17197) Vestone 2012 12 4.461 896 20,09%
1632 Vezza d'Oglio (17198) Vezza d'Oglio 2012 13 1.483 254 17,13%
1633 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2012 4 10.838 1.870 17,25%
1634 Villachiara (17200) Villachiara 2012 8 1.443 277 19,20%
1635 Villanuova sul Clisi (17201) Villanuova sul Clisi 2012 12 5.680 984 17,32%
1636 Vione (17202) Vione 2012 13 724 73 10,08%
1637 Visano (17203) Visano 2012 10 1.940 405 20,88%
1638 Vobarno (17204) Vobarno 2012 12 8.172 1.483 18,15%
1639 Zone (17205) Zone 2012 5 1.091 161 14,76%
1231 Acquafredda (17001) Acquafredda 2011 10 1.581 319 20,18%
1232 Adro (17002) Adro 2011 6 7.130 1.339 18,78%
1233 Agnosine (17003) Agnosine 2011 12 1.837 303 16,49%
1234 Alfianello (17004) Alfianello 2011 9 2.449 424 17,31%
1235 Anfo (17005) Anfo 2011 12 482 72 14,94%
1236 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2011 13 2.545 369 14,50%
1237 Artogne (17007) Artogne 2011 13 3.529 587 16,63%
1238 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2011 3 2.870 627 21,85%
1239 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2011 9 12.770 2.313 18,11%
1240 Bagolino (17010) Bagolino 2011 12 3.955 604 15,27%
Conta 25 Totale 93.109 Totale 16.506

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08