Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2101 - 2125 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
871 Cevo (17051) Cevo 2009 13 954 104 10,90%
872 Chiari (17052) Chiari 2009 7 18.146 3.191 17,59%
873 Cigole (17053) Cigole 2009 9 1.642 295 17,97%
874 Cimbergo (17054) Cimbergo 2009 13 576 74 12,85%
875 Cividate Camuno (17055) Cividate Camuno 2009 13 2.762 470 17,02%
876 Coccaglio (17056) Coccaglio 2009 7 8.295 1.694 20,42%
877 Collebeato (17057) Collebeato 2009 1 4.761 777 16,32%
878 Collio (17058) Collio 2009 4 2.344 388 16,55%
879 Cologne (17059) Cologne 2009 6 7.558 1.526 20,19%
880 Comezzano-Cizzago (17060) Comezzano-Cizzago 2009 7 3.536 839 23,73%
881 Concesio (17061) Concesio 2009 4 14.457 2.546 17,61%
882 Corte Franca (17062) Corte Franca 2009 5 6.998 1.355 19,36%
883 Corteno Golgi (17063) Corteno Golgi 2009 13 2.021 313 15,49%
884 Corzano (17064) Corzano 2009 8 1.267 222 17,52%
885 Darfo Boario Terme (17065) Darfo Boario Terme 2009 13 15.229 2.733 17,95%
886 Dello (17066) Dello 2009 8 5.384 1.110 20,62%
887 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2009 11 26.327 4.407 16,74%
888 Edolo (17068) Edolo 2009 13 4.442 667 15,02%
889 Erbusco (17069) Erbusco 2009 6 8.244 1.586 19,24%
890 Esine (17070) Esine 2009 13 5.218 983 18,84%
891 Fiesse (17071) Fiesse 2009 9 2.208 423 19,16%
892 Flero (17072) Flero 2009 3 8.267 1.365 16,51%
893 Gambara (17073) Gambara 2009 9 4.743 822 17,33%
894 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2009 11 2.698 438 16,23%
895 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2009 4 11.576 2.171 18,75%
Conta 25 Totale 169.653 Totale 30.499

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08