Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2126 - 2150 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
896 Gargnano (17076) Gargnano 2009 11 3.080 387 12,56%
897 Gavardo (17077) Gavardo 2009 12 11.518 2.227 19,33%
898 Ghedi (17078) Ghedi 2009 9 17.838 3.783 21,21%
899 Gianico (17079) Gianico 2009 13 2.214 407 18,38%
900 Gottolengo (17080) Gottolengo 2009 9 5.281 959 18,16%
901 Gussago (17081) Gussago 2009 2 16.299 3.087 18,94%
902 Idro (17082) Idro 2009 12 1.894 354 18,69%
903 Incudine (17083) Incudine 2009 13 421 53 12,59%
904 Irma (17084) Irma 2009 4 158 26 16,46%
905 Iseo (17085) Iseo 2009 5 8.998 1.447 16,08%
906 Isorella (17086) Isorella 2009 9 4.045 840 20,77%
907 Lavenone (17087) Lavenone 2009 12 629 88 13,99%
908 Leno (17088) Leno 2009 9 14.108 2.771 19,64%
909 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2009 11 1.111 207 18,63%
910 Lodrino (17090) Lodrino 2009 4 1.799 387 21,51%
911 Lograto (17091) Lograto 2009 8 3.714 753 20,27%
912 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2009 11 15.173 2.938 19,36%
913 Longhena (17093) Longhena 2009 8 640 89 13,91%
914 Losine (17094) Losine 2009 13 571 108 18,91%
915 Lozio (17095) Lozio 2009 13 397 49 12,34%
916 Lumezzane (17096) Lumezzane 2009 4 23.766 4.270 17,97%
917 Maclodio (17097) Maclodio 2009 8 1.466 309 21,08%
918 Magasa (17098) Magasa 2009 11 161 10 6,21%
919 Mairano (17099) Mairano 2009 8 3.218 666 20,70%
920 Malegno (17100) Malegno 2009 13 2.107 300 14,24%
Conta 25 Totale 140.606 Totale 26.515

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08