Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2151 - 2175 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
921 Malonno (17101) Malonno 2009 13 3.313 519 15,67%
922 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2009 11 4.691 807 17,20%
923 Manerbio (17103) Manerbio 2009 9 13.133 2.148 16,36%
924 Marcheno (17104) Marcheno 2009 4 4.390 829 18,88%
925 Marmentino (17105) Marmentino 2009 4 703 113 16,07%
926 Marone (17106) Marone 2009 5 3.264 553 16,94%
927 Mazzano (17107) Mazzano 2009 3 11.075 2.192 19,79%
928 Milzano (17108) Milzano 2009 9 1.743 367 21,06%
929 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2009 11 2.371 377 15,90%
930 Monno (17110) Monno 2009 13 579 73 12,61%
931 Monte Isola (17111) Monte Isola 2009 5 1.804 321 17,79%
932 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2009 5 4.233 795 18,78%
933 Montichiari (17113) Montichiari 2009 10 22.396 4.580 20,45%
934 Montirone (17114) Montirone 2009 3 4.894 1.053 21,52%
935 Mura (17115) Mura 2009 12 799 166 20,78%
936 Muscoline (17116) Muscoline 2009 12 2.462 482 19,58%
937 Nave (17117) Nave 2009 4 10.895 1.968 18,06%
938 Niardo (17118) Niardo 2009 13 1.932 340 17,60%
939 Nuvolento (17119) Nuvolento 2009 3 3.934 750 19,06%
940 Nuvolera (17120) Nuvolera 2009 3 4.382 923 21,06%
941 Odolo (17121) Odolo 2009 12 2.033 437 21,50%
942 Offlaga (17122) Offlaga 2009 9 4.223 870 20,60%
943 Ome (17123) Ome 2009 2 3.226 574 17,79%
944 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2009 13 983 176 17,90%
945 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2009 8 12.044 2.218 18,42%
Conta 25 Totale 125.502 Totale 23.631

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08