Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2776 - 2800 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
316 Monte Isola (17111) Monte Isola 2006 5 1.768 321 18,16%
317 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2006 5 4.108 775 18,87%
318 Montichiari (17113) Montichiari 2006 10 20.899 4.219 20,19%
319 Montirone (17114) Montirone 2006 3 4.513 1.006 22,29%
320 Mura (17115) Mura 2006 12 788 164 20,81%
321 Muscoline (17116) Muscoline 2006 12 2.200 430 19,55%
322 Nave (17117) Nave 2006 4 10.818 1.949 18,02%
323 Niardo (17118) Niardo 2006 13 1.903 354 18,60%
324 Nuvolento (17119) Nuvolento 2006 3 3.690 714 19,35%
325 Nuvolera (17120) Nuvolera 2006 3 4.046 845 20,88%
326 Odolo (17121) Odolo 2006 12 1.998 395 19,77%
327 Offlaga (17122) Offlaga 2006 9 4.004 781 19,51%
328 Ome (17123) Ome 2006 2 3.214 547 17,02%
329 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2006 13 957 180 18,81%
330 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2006 8 11.740 2.027 17,27%
331 Orzivecchi (17126) Orzivecchi 2006 8 2.420 405 16,74%
332 Ospitaletto (17127) Ospitaletto 2006 2 12.302 2.414 19,62%
333 Ossimo (17128) Ossimo 2006 13 1.443 227 15,73%
334 Padenghe sul Garda (17129) Padenghe sul Garda 2006 11 3.948 655 16,59%
335 Paderno Franciacorta (17130) Paderno Franciacorta 2006 5 3.540 687 19,41%
336 Paisco Loveno (17131) Paisco Loveno 2006 13 238 23 9,66%
337 Paitone (17132) Paitone 2006 12 1.849 347 18,77%
338 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2006 6 18.466 3.206 17,36%
339 Paratico (17134) Paratico 2006 5 4.044 742 18,35%
340 Paspardo (17135) Paspardo 2006 13 673 74 11,00%
Conta 25 Totale 125.569 Totale 23.487

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08