Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2876 - 2900 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
6 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2005 13 2.608 391 14,99%
7 Artogne (17007) Artogne 2005 13 3.173 592 18,66%
8 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2005 3 2.247 472 21,01%
9 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2005 9 11.907 2.040 17,13%
10 Bagolino (17010) Bagolino 2005 12 3.876 597 15,40%
11 Barbariga (17011) Barbariga 2005 8 2.299 432 18,79%
12 Barghe (17012) Barghe 2005 12 1.185 239 20,17%
13 Bassano Bresciano (17013) Bassano Bresciano 2005 9 2.007 417 20,78%
14 Bedizzole (17014) Bedizzole 2005 11 10.151 1.935 19,06%
15 Berlingo (17015) Berlingo 2005 2 2.083 418 20,07%
16 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2005 13 1.843 313 16,98%
17 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2005 13 2.275 463 20,35%
18 Bienno (17018) Bienno 2005 13 4.037 660 16,35%
19 Bione (17019) Bione 2005 12 1.455 280 19,24%
20 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2005 8 4.974 920 18,50%
21 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2005 3 8.225 1.507 18,32%
22 Borno (17022) Borno 2005 13 2.765 430 15,55%
23 Botticino (17023) Botticino 2005 3 10.045 1.718 17,10%
24 Bovegno (17024) Bovegno 2005 4 2.370 398 16,79%
25 Bovezzo (17025) Bovezzo 2005 4 7.474 1.299 17,38%
26 Brandico (17026) Brandico 2005 8 1.303 281 21,57%
27 Braone (17027) Braone 2005 13 637 124 19,47%
28 Breno (17028) Breno 2005 13 4.891 729 14,90%
29 Brescia (17029) Brescia 2005 1 190.432 29.358 15,42%
30 Brione (17030) Brione 2005 4 626 115 18,37%
Conta 25 Totale 284.888 Totale 46.128

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08