Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2976 - 3000 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
106 Marone (17106) Marone 2005 5 3.140 546 17,39%
107 Mazzano (17107) Mazzano 2005 3 10.158 1.913 18,83%
108 Milzano (17108) Milzano 2005 9 1.635 319 19,51%
109 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2005 11 1.978 311 15,72%
110 Monno (17110) Monno 2005 13 568 71 12,50%
111 Monte Isola (17111) Monte Isola 2005 5 1.772 332 18,74%
112 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2005 5 4.033 766 18,99%
113 Montichiari (17113) Montichiari 2005 10 20.648 4.061 19,67%
114 Montirone (17114) Montirone 2005 3 4.385 958 21,85%
115 Mura (17115) Mura 2005 12 803 164 20,42%
116 Muscoline (17116) Muscoline 2005 12 2.163 412 19,05%
117 Nave (17117) Nave 2005 4 10.832 1.935 17,86%
118 Niardo (17118) Niardo 2005 13 1.895 369 19,47%
119 Nuvolento (17119) Nuvolento 2005 3 3.615 693 19,17%
120 Nuvolera (17120) Nuvolera 2005 3 3.992 792 19,84%
121 Odolo (17121) Odolo 2005 12 1.987 379 19,07%
122 Offlaga (17122) Offlaga 2005 9 3.799 754 19,85%
123 Ome (17123) Ome 2005 2 3.163 556 17,58%
124 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2005 13 955 180 18,85%
125 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2005 8 11.565 2.012 17,40%
126 Orzivecchi (17126) Orzivecchi 2005 8 2.379 419 17,61%
127 Ospitaletto (17127) Ospitaletto 2005 2 12.120 2.334 19,26%
128 Ossimo (17128) Ossimo 2005 13 1.430 223 15,59%
129 Padenghe sul Garda (17129) Padenghe sul Garda 2005 11 3.868 646 16,70%
130 Paderno Franciacorta (17130) Paderno Franciacorta 2005 5 3.509 684 19,49%
Conta 25 Totale 116.392 Totale 21.829

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08