Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 2951 - 2975 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
81 Gussago (17081) Gussago 2005 2 15.509 2.857 18,42%
82 Idro (17082) Idro 2005 12 1.816 329 18,12%
83 Incudine (17083) Incudine 2005 13 429 55 12,82%
84 Irma (17084) Irma 2005 4 155 25 16,13%
85 Iseo (17085) Iseo 2005 5 8.826 1.385 15,69%
86 Isorella (17086) Isorella 2005 9 3.662 688 18,79%
87 Lavenone (17087) Lavenone 2005 12 665 94 14,14%
88 Leno (17088) Leno 2005 9 13.402 2.560 19,10%
89 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2005 11 1.097 184 16,77%
90 Lodrino (17090) Lodrino 2005 4 1.761 386 21,92%
91 Lograto (17091) Lograto 2005 8 3.200 603 18,84%
92 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2005 11 13.456 2.527 18,78%
93 Longhena (17093) Longhena 2005 8 607 98 16,14%
94 Losine (17094) Losine 2005 13 526 103 19,58%
95 Lozio (17095) Lozio 2005 13 389 46 11,83%
96 Lumezzane (17096) Lumezzane 2005 4 24.049 4.400 18,30%
97 Maclodio (17097) Maclodio 2005 8 1.417 300 21,17%
98 Magasa (17098) Magasa 2005 11 183 12 6,56%
99 Mairano (17099) Mairano 2005 8 2.805 526 18,75%
100 Malegno (17100) Malegno 2005 13 2.090 290 13,88%
101 Malonno (17101) Malonno 2005 13 3.296 520 15,78%
102 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2005 11 4.164 683 16,40%
103 Manerbio (17103) Manerbio 2005 9 12.962 2.094 16,15%
104 Marcheno (17104) Marcheno 2005 4 4.291 779 18,15%
105 Marmentino (17105) Marmentino 2005 4 725 126 17,38%
Conta 25 Totale 121.482 Totale 21.670

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08