Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1076 - 1100 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1896 Cevo (17051) Cevo 2018 13 855 91 10,64%
1897 Chiari (17052) Chiari 2018 7 19.056 3.331 17,48%
1898 Cigole (17053) Cigole 2018 9 1.542 250 16,21%
1899 Cimbergo (17054) Cimbergo 2018 13 537 69 12,85%
1900 Cividate Camuno (17055) Cividate Camuno 2018 13 2.740 460 16,79%
1901 Coccaglio (17056) Coccaglio 2018 7 8.657 1.619 18,70%
1902 Collebeato (17057) Collebeato 2018 1 4.643 664 14,30%
1903 Collio (17058) Collio 2018 4 2.060 264 12,82%
1904 Cologne (17059) Cologne 2018 6 7.511 1.497 19,93%
1905 Comezzano-Cizzago (17060) Comezzano-Cizzago 2018 7 3.993 853 21,36%
1906 Concesio (17061) Concesio 2018 4 15.482 2.597 16,77%
1907 Corte Franca (17062) Corte Franca 2018 5 7.155 1.241 17,34%
1908 Corteno Golgi (17063) Corteno Golgi 2018 13 1.956 297 15,18%
1909 Corzano (17064) Corzano 2018 8 1.411 274 19,42%
1910 Darfo Boario Terme (17065) Darfo Boario Terme 2018 13 15.736 2.635 16,75%
1911 Dello (17066) Dello 2018 8 5.562 1.046 18,81%
1912 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2018 11 29.002 4.570 15,76%
1913 Edolo (17068) Edolo 2018 13 4.486 699 15,58%
1914 Erbusco (17069) Erbusco 2018 6 8.556 1.580 18,47%
1915 Esine (17070) Esine 2018 13 5.217 907 17,39%
1916 Fiesse (17071) Fiesse 2018 9 2.054 343 16,70%
1917 Flero (17072) Flero 2018 3 8.838 1.538 17,40%
1918 Gambara (17073) Gambara 2018 9 4.675 750 16,04%
1919 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2018 11 2.641 367 13,90%
1920 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2018 4 11.518 2.025 17,58%
Conta 25 Totale 175.883 Totale 29.967

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08