Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1101 - 1125 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1921 Gargnano (17076) Gargnano 2018 11 2.812 343 12,20%
1922 Gavardo (17077) Gavardo 2018 12 12.160 2.224 18,29%
1923 Ghedi (17078) Ghedi 2018 9 18.492 3.430 18,55%
1924 Gianico (17079) Gianico 2018 13 2.164 382 17,65%
1925 Gottolengo (17080) Gottolengo 2018 9 5.079 874 17,21%
1926 Gussago (17081) Gussago 2018 2 16.591 2.878 17,35%
1927 Idro (17082) Idro 2018 12 1.859 309 16,62%
1928 Incudine (17083) Incudine 2018 13 368 44 11,96%
1929 Irma (17084) Irma 2018 4 128 20 15,63%
1930 Iseo (17085) Iseo 2018 5 9.117 1.386 15,20%
1931 Isorella (17086) Isorella 2018 9 4.069 774 19,02%
1932 Lavenone (17087) Lavenone 2018 12 512 64 12,50%
1933 Leno (17088) Leno 2018 9 13.950 2.564 18,38%
1934 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2018 11 1.152 203 17,62%
1935 Lodrino (17090) Lodrino 2018 4 1.674 267 15,95%
1936 Lograto (17091) Lograto 2018 8 3.743 750 20,04%
1937 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2018 11 16.498 2.896 17,55%
1938 Longhena (17093) Longhena 2018 8 573 72 12,57%
1939 Losine (17094) Losine 2018 13 605 96 15,87%
1940 Lozio (17095) Lozio 2018 13 404 44 10,89%
1941 Lumezzane (17096) Lumezzane 2018 4 22.002 3.463 15,74%
1942 Maclodio (17097) Maclodio 2018 8 1.460 302 20,68%
1943 Magasa (17098) Magasa 2018 11 122 3 2,46%
1944 Mairano (17099) Mairano 2018 8 3.440 692 20,12%
1945 Malegno (17100) Malegno 2018 13 1.994 298 14,94%
Conta 25 Totale 140.968 Totale 24.378

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08