Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 1126 - 1150 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
1946 Malonno (17101) Malonno 2018 13 3.158 472 14,95%
1947 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2018 11 5.250 887 16,90%
1948 Manerbio (17103) Manerbio 2018 9 13.030 2.102 16,13%
1949 Marcheno (17104) Marcheno 2018 4 4.304 750 17,43%
1950 Marmentino (17105) Marmentino 2018 4 661 92 13,92%
1951 Marone (17106) Marone 2018 5 3.163 516 16,31%
1952 Mazzano (17107) Mazzano 2018 3 12.422 2.341 18,85%
1953 Milzano (17108) Milzano 2018 9 1.741 326 18,72%
1954 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2018 11 2.565 396 15,44%
1955 Monno (17110) Monno 2018 13 519 61 11,75%
1956 Monte Isola (17111) Monte Isola 2018 5 1.705 216 12,67%
1957 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2018 5 4.518 808 17,88%
1958 Montichiari (17113) Montichiari 2018 10 25.569 4.996 19,54%
1959 Montirone (17114) Montirone 2018 3 5.091 994 19,52%
1960 Mura (17115) Mura 2018 12 772 132 17,10%
1961 Muscoline (17116) Muscoline 2018 12 2.661 509 19,13%
1962 Nave (17117) Nave 2018 4 10.540 1.562 14,82%
1963 Niardo (17118) Niardo 2018 13 2.021 362 17,91%
1964 Nuvolento (17119) Nuvolento 2018 3 3.960 697 17,60%
1965 Nuvolera (17120) Nuvolera 2018 3 4.699 911 19,39%
1966 Odolo (17121) Odolo 2018 12 1.907 375 19,66%
1967 Offlaga (17122) Offlaga 2018 9 4.019 759 18,89%
1968 Ome (17123) Ome 2018 2 3.203 571 17,83%
1969 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2018 13 965 152 15,75%
1970 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2018 8 12.378 2.151 17,38%
Conta 25 Totale 130.821 Totale 23.138

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08