Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 426 - 450 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2476 Berzo Demo (17016) Berzo Demo 2021 13 1.525 162 10,62%
2477 Berzo Inferiore (17017) Berzo Inferiore 2021 13 2.447 438 17,90%
2478 Bienno (17018) Bienno 2021 13 3.760 545 14,49%
2479 Bione (17019) Bione 2021 12 1.311 199 15,18%
2480 Borgo San Giacomo (17020) Borgo San Giacomo 2021 8 5.388 1.004 18,63%
2481 Borgosatollo (17021) Borgosatollo 2021 3 9.061 1.474 16,27%
2482 Borno (17022) Borno 2021 13 2.479 277 11,17%
2483 Botticino (17023) Botticino 2021 3 10.706 1.616 15,09%
2484 Bovegno (17024) Bovegno 2021 4 2.025 275 13,58%
2485 Bovezzo (17025) Bovezzo 2021 4 7.356 1.043 14,18%
2486 Brandico (17026) Brandico 2021 8 1.744 343 19,67%
2487 Braone (17027) Braone 2021 13 682 105 15,40%
2488 Breno (17028) Breno 2021 13 4.632 678 14,64%
2489 Brescia (17029) Brescia 2021 1 195.906 30.331 15,48%
2490 Brione (17030) Brione 2021 4 737 109 14,79%
2491 Caino (17031) Caino 2021 4 2.136 382 17,88%
2492 Calcinato (17032) Calcinato 2021 10 12.890 2.465 19,12%
2493 Calvagese della Riviera (17033) Calvagese della Riviera 2021 11 3.644 685 18,80%
2494 Calvisano (17034) Calvisano 2021 10 8.375 1.448 17,29%
2495 Capo di Ponte (17035) Capo di Ponte 2021 13 2.327 366 15,73%
2496 Capovalle (17036) Capovalle 2021 12 345 43 12,46%
2497 Capriano del Colle (17037) Capriano del Colle 2021 3 4.633 766 16,53%
2498 Capriolo (17038) Capriolo 2021 6 9.431 1.611 17,08%
2499 Carpenedolo (17039) Carpenedolo 2021 10 12.977 2.503 19,29%
2500 Castegnato (17040) Castegnato 2021 2 8.327 1.513 18,17%
Conta 25 Totale 314.844 Totale 50.381

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08