Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 451 - 475 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2502 Castel Mella (17042) Castel Mella 2021 2 10.993 1.904 17,32%
2501 Castelcovati (17041) Castelcovati 2021 7 6.785 1.389 20,47%
2503 Castenedolo (17043) Castenedolo 2021 3 11.553 1.991 17,23%
2504 Casto (17044) Casto 2021 12 1.625 249 15,32%
2505 Castrezzato (17045) Castrezzato 2021 7 7.494 1.481 19,76%
2506 Cazzago San Martino (17046) Cazzago San Martino 2021 7 10.749 1.851 17,22%
2507 Cedegolo (17047) Cedegolo 2021 13 1.098 160 14,57%
2508 Cellatica (17048) Cellatica 2021 2 4.862 737 15,16%
2509 Cerveno (17049) Cerveno 2021 13 657 102 15,53%
2510 Ceto (17050) Ceto 2021 13 1.788 269 15,04%
2511 Cevo (17051) Cevo 2021 13 820 85 10,37%
2512 Chiari (17052) Chiari 2021 7 19.131 3.287 17,18%
2513 Cigole (17053) Cigole 2021 9 1.441 215 14,92%
2514 Cimbergo (17054) Cimbergo 2021 13 543 66 12,15%
2515 Cividate Camuno (17055) Cividate Camuno 2021 13 2.655 418 15,74%
2516 Coccaglio (17056) Coccaglio 2021 7 8.728 1.574 18,03%
2517 Collebeato (17057) Collebeato 2021 1 4.479 610 13,62%
2518 Collio (17058) Collio 2021 4 2.041 262 12,84%
2519 Cologne (17059) Cologne 2021 6 7.562 1.441 19,06%
2520 Comezzano-Cizzago (17060) Comezzano-Cizzago 2021 7 4.029 806 20,00%
2521 Concesio (17061) Concesio 2021 4 15.623 2.531 16,20%
2522 Corte Franca (17062) Corte Franca 2021 5 7.147 1.194 16,71%
2523 Corteno Golgi (17063) Corteno Golgi 2021 13 1.922 276 14,36%
2524 Corzano (17064) Corzano 2021 8 1.419 258 18,18%
2525 Darfo Boario Terme (17065) Darfo Boario Terme 2021 13 15.546 2.543 16,36%
Conta 25 Totale 150.690 Totale 25.699

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08