Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 476 - 500 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2526 Dello (17066) Dello 2021 8 5.578 1.013 18,16%
2527 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2021 11 29.093 4.500 15,47%
2528 Edolo (17068) Edolo 2021 13 4.411 682 15,46%
2529 Erbusco (17069) Erbusco 2021 6 8.668 1.563 18,03%
2530 Esine (17070) Esine 2021 13 5.118 817 15,96%
2531 Fiesse (17071) Fiesse 2021 9 2.003 313 15,63%
2532 Flero (17072) Flero 2021 3 8.808 1.445 16,41%
2533 Gambara (17073) Gambara 2021 9 4.549 717 15,76%
2534 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2021 11 2.608 329 12,62%
2535 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2021 4 11.352 1.948 17,16%
2536 Gargnano (17076) Gargnano 2021 11 2.731 324 11,86%
2537 Gavardo (17077) Gavardo 2021 12 12.198 2.129 17,45%
2538 Ghedi (17078) Ghedi 2021 9 18.518 3.291 17,77%
2539 Gianico (17079) Gianico 2021 13 2.121 355 16,74%
2540 Gottolengo (17080) Gottolengo 2021 9 4.957 831 16,76%
2541 Gussago (17081) Gussago 2021 2 16.439 2.682 16,31%
2542 Idro (17082) Idro 2021 12 1.873 299 15,96%
2543 Incudine (17083) Incudine 2021 13 345 38 11,01%
2544 Irma (17084) Irma 2021 4 136 19 13,97%
2545 Iseo (17085) Iseo 2021 5 8.924 1.296 14,52%
2546 Isorella (17086) Isorella 2021 9 4.064 721 17,74%
2547 Lavenone (17087) Lavenone 2021 12 486 53 10,91%
2548 Leno (17088) Leno 2021 9 14.243 2.540 17,83%
2549 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2021 11 1.141 199 17,44%
2550 Lodrino (17090) Lodrino 2021 4 1.624 231 14,22%
Conta 25 Totale 171.988 Totale 28.335

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08