Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 501 - 525 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2551 Lograto (17091) Lograto 2021 8 3.804 716 18,82%
2552 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2021 11 16.827 2.863 17,01%
2553 Longhena (17093) Longhena 2021 8 560 65 11,61%
2554 Losine (17094) Losine 2021 13 625 86 13,76%
2555 Lozio (17095) Lozio 2021 13 353 31 8,78%
2556 Lumezzane (17096) Lumezzane 2021 4 21.410 3.239 15,13%
2557 Maclodio (17097) Maclodio 2021 8 1.483 314 21,17%
2558 Magasa (17098) Magasa 2021 11 107 1 0,93%
2559 Mairano (17099) Mairano 2021 8 3.492 718 20,56%
2560 Malegno (17100) Malegno 2021 13 1.960 302 15,41%
2561 Malonno (17101) Malonno 2021 13 3.030 427 14,09%
2562 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2021 11 5.415 871 16,08%
2563 Manerbio (17103) Manerbio 2021 9 13.163 2.193 16,66%
2564 Marcheno (17104) Marcheno 2021 4 4.196 698 16,63%
2565 Marmentino (17105) Marmentino 2021 4 665 87 13,08%
2566 Marone (17106) Marone 2021 5 3.114 505 16,22%
2567 Mazzano (17107) Mazzano 2021 3 12.519 2.182 17,43%
2568 Milzano (17108) Milzano 2021 9 1.723 304 17,64%
2569 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2021 11 2.603 385 14,79%
2570 Monno (17110) Monno 2021 13 515 56 10,87%
2571 Monte Isola (17111) Monte Isola 2021 5 1.628 197 12,10%
2572 Monticelli Brusati (17112) Monticelli Brusati 2021 5 4.568 788 17,25%
2573 Montichiari (17113) Montichiari 2021 10 26.088 4.882 18,71%
2574 Montirone (17114) Montirone 2021 3 5.064 944 18,64%
2575 Mura (17115) Mura 2021 12 774 120 15,50%
Conta 25 Totale 135.686 Totale 22.974

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08