Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 601 - 625 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2650 Treviso Bresciano (17191) Treviso Bresciano 2021 12 507 53 10,45%
2651 Urago d'Oglio (17192) Urago d'Oglio 2021 7 3.733 746 19,98%
2652 Vallio Terme (17193) Vallio Terme 2021 12 1.410 227 16,10%
2653 Valvestino (17194) Valvestino 2021 11 173 8 4,62%
2654 Verolanuova (17195) Verolanuova 2021 9 8.018 1.249 15,58%
2655 Verolavecchia (17196) Verolavecchia 2021 9 3.754 540 14,38%
2656 Vestone (17197) Vestone 2021 12 4.181 722 17,27%
2657 Vezza d'Oglio (17198) Vezza d'Oglio 2021 13 1.473 231 15,68%
2658 Villa Carcina (17199) Villa Carcina 2021 4 10.694 1.836 17,17%
2659 Villachiara (17200) Villachiara 2021 8 1.360 206 15,15%
2660 Villanuova sul Clisi (17201) Villanuova sul Clisi 2021 12 5.834 932 15,98%
2661 Vione (17202) Vione 2021 13 627 81 12,92%
2662 Visano (17203) Visano 2021 10 1.992 360 18,07%
2663 Vobarno (17204) Vobarno 2021 12 8.257 1.469 17,79%
2664 Zone (17205) Zone 2021 5 1.039 114 10,97%
2256 Acquafredda (17001) Acquafredda 2020 10 1.513 270 17,85%
2257 Adro (17002) Adro 2020 6 7.131 1.206 16,91%
2258 Agnosine (17003) Agnosine 2020 12 1.636 214 13,08%
2259 Alfianello (17004) Alfianello 2020 9 2.396 373 15,57%
2260 Anfo (17005) Anfo 2020 12 444 64 14,41%
2261 Angolo Terme (17006) Angolo Terme 2020 13 2.338 318 13,60%
2262 Artogne (17007) Artogne 2020 13 3.593 586 16,31%
2263 Azzano Mella (17008) Azzano Mella 2020 3 3.356 685 20,41%
2264 Bagnolo Mella (17009) Bagnolo Mella 2020 9 12.554 2.164 17,24%
2265 Bagolino (17010) Bagolino 2020 12 3.746 496 13,24%
Conta 25 Totale 91.759 Totale 15.150

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08