Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 676 - 700 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2316 Concesio (17061) Concesio 2020 4 15.644 2.586 16,53%
2317 Corte Franca (17062) Corte Franca 2020 5 7.070 1.190 16,83%
2318 Corteno Golgi (17063) Corteno Golgi 2020 13 1.909 282 14,77%
2319 Corzano (17064) Corzano 2020 8 1.417 262 18,49%
2320 Darfo Boario Terme (17065) Darfo Boario Terme 2020 13 15.544 2.550 16,41%
2321 Dello (17066) Dello 2020 8 5.546 1.012 18,25%
2322 Desenzano del Garda (17067) Desenzano del Garda 2020 11 29.208 4.552 15,58%
2323 Edolo (17068) Edolo 2020 13 4.443 700 15,76%
2324 Erbusco (17069) Erbusco 2020 6 8.708 1.599 18,36%
2325 Esine (17070) Esine 2020 13 5.157 859 16,66%
2326 Fiesse (17071) Fiesse 2020 9 1.985 304 15,31%
2327 Flero (17072) Flero 2020 3 8.871 1.475 16,63%
2328 Gambara (17073) Gambara 2020 9 4.560 708 15,53%
2329 Gardone Riviera (17074) Gardone Riviera 2020 11 2.642 343 12,98%
2330 Gardone Val Trompia (17075) Gardone Val Trompia 2020 4 11.407 1.980 17,36%
2331 Gargnano (17076) Gargnano 2020 11 2.761 325 11,77%
2332 Gavardo (17077) Gavardo 2020 12 12.258 2.176 17,75%
2333 Ghedi (17078) Ghedi 2020 9 18.521 3.337 18,02%
2334 Gianico (17079) Gianico 2020 13 2.134 365 17,10%
2335 Gottolengo (17080) Gottolengo 2020 9 4.959 826 16,66%
2336 Gussago (17081) Gussago 2020 2 16.488 2.767 16,78%
2337 Idro (17082) Idro 2020 12 1.878 309 16,45%
2338 Incudine (17083) Incudine 2020 13 346 37 10,69%
2339 Irma (17084) Irma 2020 4 132 20 15,15%
2340 Iseo (17085) Iseo 2020 5 8.994 1.344 14,94%
Conta 25 Totale 192.582 Totale 31.908

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08