Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 701 - 725 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2341 Isorella (17086) Isorella 2020 9 4.075 738 18,11%
2342 Lavenone (17087) Lavenone 2020 12 486 58 11,93%
2343 Leno (17088) Leno 2020 9 14.187 2.530 17,83%
2344 Limone sul Garda (17089) Limone sul Garda 2020 11 1.164 194 16,67%
2345 Lodrino (17090) Lodrino 2020 4 1.631 237 14,53%
2346 Lograto (17091) Lograto 2020 8 3.795 728 19,18%
2347 Lonato del Garda (17092) Lonato del Garda 2020 11 16.821 2.881 17,13%
2348 Longhena (17093) Longhena 2020 8 562 61 10,85%
2349 Losine (17094) Losine 2020 13 607 90 14,83%
2350 Lozio (17095) Lozio 2020 13 377 32 8,49%
2351 Lumezzane (17096) Lumezzane 2020 4 21.669 3.334 15,39%
2352 Maclodio (17097) Maclodio 2020 8 1.476 312 21,14%
2353 Magasa (17098) Magasa 2020 11 106 1 0,94%
2354 Mairano (17099) Mairano 2020 8 3.486 716 20,54%
2355 Malegno (17100) Malegno 2020 13 1.978 290 14,66%
2356 Malonno (17101) Malonno 2020 13 3.068 449 14,63%
2357 Manerba del Garda (17102) Manerba del Garda 2020 11 5.412 873 16,13%
2358 Manerbio (17103) Manerbio 2020 9 13.216 2.152 16,28%
2359 Marcheno (17104) Marcheno 2020 4 4.172 713 17,09%
2360 Marmentino (17105) Marmentino 2020 4 656 90 13,72%
2361 Marone (17106) Marone 2020 5 3.117 503 16,14%
2362 Mazzano (17107) Mazzano 2020 3 12.470 2.230 17,88%
2363 Milzano (17108) Milzano 2020 9 1.764 312 17,69%
2364 Moniga del Garda (17109) Moniga del Garda 2020 11 2.579 384 14,89%
2365 Monno (17110) Monno 2020 13 528 60 11,36%
Conta 25 Totale 119.402 Totale 19.968

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08