Salta alla tabella dei datiSalta al menuSalta alla ricercaElenco delle scorciatoie
Visualizzati 526 - 550 di 3075
Popid Cod. Comune Nome Comune Anno Ambito n° residenti n° minori % Minori
2576 Muscoline (17116) Muscoline 2021 12 2.680 484 18,06%
2577 Nave (17117) Nave 2021 4 10.640 1.493 14,03%
2578 Niardo (17118) Niardo 2021 13 1.968 325 16,51%
2579 Nuvolento (17119) Nuvolento 2021 3 3.865 650 16,82%
2580 Nuvolera (17120) Nuvolera 2021 3 4.695 875 18,64%
2581 Odolo (17121) Odolo 2021 12 1.927 391 20,29%
2582 Offlaga (17122) Offlaga 2021 9 4.117 735 17,85%
2583 Ome (17123) Ome 2021 2 3.152 524 16,62%
2584 Ono San Pietro (17124) Ono San Pietro 2021 13 965 149 15,44%
2585 Orzinuovi (17125) Orzinuovi 2021 8 12.372 2.088 16,88%
2586 Orzivecchi (17126) Orzivecchi 2021 8 2.430 401 16,50%
2587 Ospitaletto (17127) Ospitaletto 2021 2 14.663 2.866 19,55%
2588 Ossimo (17128) Ossimo 2021 13 1.452 197 13,57%
2589 Padenghe sul Garda (17129) Padenghe sul Garda 2021 11 4.773 779 16,32%
2590 Paderno Franciacorta (17130) Paderno Franciacorta 2021 5 3.637 601 16,52%
2591 Paisco Loveno (17131) Paisco Loveno 2021 13 176 21 11,93%
2592 Paitone (17132) Paitone 2021 12 2.170 347 15,99%
2593 Palazzolo sull'Oglio (17133) Palazzolo sull'Oglio 2021 6 19.937 3.507 17,59%
2594 Paratico (17134) Paratico 2021 5 4.884 803 16,44%
2595 Paspardo (17135) Paspardo 2021 13 579 76 13,13%
2596 Passirano (17136) Passirano 2021 5 6.914 1.085 15,69%
2597 Pavone del Mella (17137) Pavone del Mella 2021 9 2.706 410 15,15%
2599 Pertica Alta (17139) Pertica Alta 2021 12 557 78 14,00%
2600 Pertica Bassa (17140) Pertica Bassa 2021 12 576 76 13,19%
2601 Pezzaze (17141) Pezzaze 2021 4 1.448 188 12,98%
Conta 25 Totale 113.283 Totale 19.149

I dati sono presi dal sito dell'ISTAT:


Annotazione metodologica: quelli che ISTAT riporta come dati al 1 gennaio di ogni anno, in UNICA vengono considerati come dati al 31/12 dell'anno precedente, per uniformità con il resto delle rilevazioni degli ambiti

Pagine web realizzate dal dott. Matteo Faini - release 2024-08-08